新聞詳情
核酸蛋白檢測(cè)儀價(jià)目表
日期:2024-12-19 19:16
瀏覽次數(shù):2898
摘要:
核酸蛋白檢測(cè)儀價(jià)目表
一、概述
HD-1核酸蛋白檢測(cè)儀采用日本進(jìn)口R212光電倍增管,LED數(shù)字顯示2個(gè)OD值表,用戶可直接讀出光密度A值;波長(zhǎng)準(zhǔn)確度和重復(fù)性高、單色性好、定性、定量分析中能直接記錄各個(gè)峰面積的相對(duì)峰面值,并能計(jì)算質(zhì)量相對(duì)的含量;配上層析柱、恒流泵、部分收集器等,即組成一套完整的液相色譜分離分析系統(tǒng);可滿足凝膠滲透層析、親和層析、離子交換層析等多種色譜分析的使用要求,具有極高的性能價(jià)格比;廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代生物學(xué)研究、**測(cè)定、農(nóng)業(yè)科研、化工、食品、大專院校及醫(yī)療單位對(duì)具有紫外吸收的樣品做定性、定量分析。
二、技術(shù)參數(shù)
1、波長(zhǎng):254nm、280nm。
2、顯示方式:主機(jī)LED數(shù)字顯示2個(gè)OD值表。
3、量程范圍:0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、
0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A、0-0.02A。
4、流式樣品池:容積100微升、光程3毫米;
5、記錄儀輸出:10mV。
6、量程在0.05A檔時(shí):噪音≦0.002A
7、工作環(huán)境溫度:0℃-35℃;
8、電源:220VAC±10%50HZ
9、儀器可連續(xù)工作1個(gè)月,儀器工作時(shí)不受到任何震動(dòng),周圍不受磁場(chǎng)干擾。
注:該儀器質(zhì)量三包、保修二年、終身服務(wù)。
核酸蛋白檢測(cè)儀、紫外檢測(cè)儀、色譜工作站系列
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 單位 | 參考價(jià) | 技術(shù)參數(shù) | ||
核酸蛋白檢測(cè)儀 (重點(diǎn)推薦) | HD-95-1 | 臺(tái) | 8500 | 波長(zhǎng):254、280nm,數(shù)顯,樣品池:100ul,光程:3mm,量程:0—100%T,0.2A;靈敏度高、峰值重復(fù)性好、漂移低、性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、使用方便,是紫外吸收樣品做分析定性、定量、分離層析的*理想檢測(cè)儀 注:如特殊波長(zhǎng)、樣品池、光程、量程等規(guī)格,請(qǐng)來(lái)電咨詢。 | ||
HD-97-1 | 臺(tái) | 8800 | ||||
HD-1 | 臺(tái) | 8900 | ||||
HD-2 | 臺(tái) | 9100 | ||||
HD-2000 | 臺(tái) | 9300 | ||||
HD-2004 | 臺(tái) | 9500 | ||||
HD-21C-1 | 臺(tái) | 8800 | ||||
HD-21C-A | 臺(tái) | 9100 | ||||
HD-21C-B | 臺(tái) | 9300 | 多量程,可同時(shí)接記錄儀、工作站。 | 波長(zhǎng):254、280nm,數(shù)顯,樣品池:100ul,光程:3mm,量程:0—100%T,0.2A, | ||
HD-4 (電腦) | 臺(tái) | 13800 | 內(nèi)置電腦采集器,可直接配電腦實(shí)現(xiàn)繪圖、保存數(shù)據(jù)分析和計(jì)算。 | |||
紫外檢測(cè)儀 (重點(diǎn)推薦) | HD-3 | 臺(tái) | 9200 | 波長(zhǎng):220、254、280、340nm,數(shù)顯,樣品池:100ul,光程:3mm,量程:0—100%T,0.2A | ||
HD-97-1 | 臺(tái) | 9100 | ||||
HD-2000 | 臺(tái) | 9300 | ||||
HD-2004 | 臺(tái) | 9500 | ||||
HD-21C-A | 臺(tái) | 9300 | ||||
HD-21C-B | 臺(tái) | 9700 | 多量程、可同時(shí)接記錄儀、工作站 | 波長(zhǎng):220、254、280、340nm,數(shù)顯,樣品池:100ul,光程:3mm,量程:0—100%T,0.2A。 | ||
HD-5 (電腦) | 臺(tái) | 14500 | 內(nèi)置電腦采集器,可直接配電腦實(shí)現(xiàn)繪圖保存、數(shù)據(jù)分析和計(jì)算。 | |||
電腦采集器 (重點(diǎn)推薦) | HD-A (HDC-01) | 臺(tái) | 4700 | 將HD系列檢測(cè)儀采集的信號(hào)轉(zhuǎn)化成電腦所需的數(shù)碼,供軟件實(shí)現(xiàn)繪圖、保存數(shù)據(jù)分析和計(jì)算。 | ||
HD-S (雙通道) | 臺(tái) | 9500 | 雙通道(可連接兩臺(tái)檢測(cè)儀同時(shí)工作)、RS232C接口、0-10mv輸入、將HD系列檢測(cè)儀采集的信號(hào)轉(zhuǎn)化成電腦所需的數(shù)碼,供軟件實(shí)現(xiàn)繪圖、保存數(shù)據(jù)分析和計(jì)算。 | |||
N2000 | 臺(tái) | 4800 | 帶數(shù)據(jù)采集器,電腦軟件處理系統(tǒng)(光盤) | |||
色譜工作站 (重點(diǎn)推薦) | CS-2002 | 臺(tái) | 9800 | 用于普通低壓液相層析、HPLC高效液相、各類**蛋白質(zhì)純化系統(tǒng)及氣相色譜儀等,完全代替進(jìn)口色譜軟件,并有語(yǔ)音教學(xué)提示。 |
上海驥輝科學(xué)分析儀器有限公司
地址:上海市寶山區(qū)美蘭湖路333弄98號(hào) 郵編:201908
電話:021-66091123 36072269 傳真:021-36072269
m.mystic-qd.cn E-mail:shjh17@126.com